[ ยอดรวมถึงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๗ ]
| ลำดับ | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด | จำนวน (บาท) |
|
๑. |
คุณพรรณี | วงศ์ภิรมย์ศานติ์ | กรุงเทพฯ | ๑,๐๐๐ |
| ๒. | คุณเพชรวรรณ | พึ่งรัศมี | ยะลา | ๑,๐๐๐ |
| ๓. | คุณโชคชัย | บัณฑิตศิละศักดิ์ | สมุทรปราการ | ๑,๐๐๐ |
| ๔. | ท.ญ.กิตติพร | จงขจรพงษ์ | สุราษฎร์ธานี | ๑,๐๐๐ |
| ๕. | น.พ.ไพบูลย์ศักดิ์ | ศิวาวุธ | ยะลา | ๑,๐๐๐ |
| ๖. | คุณชำนาญ | เตชะนิรัติศัย | กทม. | ๕,๐๐๐ |
| ๗. | คุณสุภัทร์ | อักษราชัยพฤกษ์ | กทม. | ๑๐๐ |
| ๘. | คุณศักดิ์ชัย | พันธุ์คำภู | นครสวรรค์ | ๑๐๐ |
| ๙. | คุณพรรณปพร | นิศากรวานิชกุล | กรุงเทพฯ | ๒๐๐ |
| ๑๐. | คุณชำนาญ | เตชะนิรัติศัย | กรุงเทพฯ | ๕,๐๐๐ |
| ๑๑. | คุณประภพ | บวรชัยพร | กรุงเทพฯ | ๑๐๐ |
| ๑๒. | คุณอนุชน | วัฒนาภา | กรุงเทพฯ | ๖๐๐ |
| ๑๓. | คุณอรศรี | งามวิทยาพงศ์ | กรุงเทพฯ | ๑,๐๐๐ |
| ๑๔. | คุณรพีพรรณ | บุญพัฒนาภรณ์ | กรุงเทพฯ | ๒๐๐ |
| ๑๕. | คุณสุคนธ์ | เพ็ชรศรี | พัทลุง | ๒๐๐ |
| ๑๖. | คุณสมหมาย | หลั่งน้ำสังข์ | กรุงเทพฯ | ๒,๐๐๐ |
| ๑๗. | คุณดวงพร | กังวาลไกล | เชียงราย | ๒,๐๐๐ |
| ๑๘. | คุณวิภาพันธ์ | ก่อเกียรติขจร | ชลบุรี | ๕,๐๐๐ |
| ๑๙. | คุณพรทิพย์ | พงษ์สวัสดิ์ | กรุงเทพฯ | ๓๐๐ |
| ๒๐. | บริษัท ส.ปุณณวิตีเทรดดิ้ง จำกัด | กรุงเทพฯ | ๒,๐๐๐ | |
| ๒๑. | บริษัท แสงปราณี จำกัด | กรุงเทพฯ | ๑,๐๐๐ | |
| ๒๒. | คุณประวิทย์ | แจ่มละออและครอบครัว | กรุงเทพฯ | ๑,๐๐๐ |
| ๒๓. | คุณ Venetai | Walkey | ลำพูน | ๓๐๐ |
| ๒๔. | คุณธีรทัต | สุขขี | ลพบุรี | ๑๐๐ |
| ๒๕. | คุณบุบผา | อนันต์สุชาติกุล | เชียงใหม่ | ๑,๐๐๐ |
| ๒๖. | คุณอารีย์ | ชื่นวัฒนา | กรุงเทพฯ | ๒๐๐ |
| ๒๗. | คุณนุชรี | ตรีโลจน์วงศ์ | กรุงเทพฯ | ๒๐๐ |
| ๒๘. | คุณวัลลภา | ราชแพทยาคม | กรุงเทพฯ | ๑,๐๐๐ |
| ๒๙. | มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ (โครงการ BRC) | เชียงใหม่ | ๓๐,๐๐๐ | |
| ๓๐. | คุณมณฑน์จิตเกษม | จงพิพัฒน์ยิ่ง | ๒,๐๐๐ | |
| ๓๑. | คุณจันทิมา | ธนาสว่างกุล | ๒,๐๐๐ | |
| ๓๒. | คุณสุเมศ | โสฬศ | ๑,๐๐๐ | |
| ๓๓. | คุณทวี | คูหาเจริญ | ๑,๐๐๐ | |
| ๓๔. | คุณนิศากร |
เวศกิจกุล |
๓๐๐ | |
| ๓๕. | คุณวิจิตตรา | ภัทรมัย | ๕๐๐ | |
| ๓๖. | คุณสมพงษ์ | วีระคณานนท์ | ๒,๐๐๐ | |
| ๓๗. | คุณรจนา | ศรีสุวรรณ | ๑๐๐ | |
| ๓๘. | พระกิตติศักดิ์ | กิตฺติโสภโณ | ๑,๐๐๐ | |
| ๓๙. | คุณเตือนใจ | ดีเทศน์ | ๑,๐๐๐ | |
| ๔๐. | ม.ล.สุรสวัสดิ์ | สุขสวัสดิ์ | ๒,๐๐๐ | |
| ๔๑. | น.พ.มนัส | อดุลศิริสวัสดิ์ | ๕,๐๐๐ | |
| ๔๒. | คุณสุภาวดี | หาญเมธี | ๒,๐๐๐ | |
| ๔๓. | คุณพรรณี | วงศ์ภิรมย์ศานติ์ | ๒,๐๐๐ | |
| รวม | ๘๕,๕๐๐ | |||

Last Updated (Tuesday, 04 January 2011 07:41)


